もう21時か、
2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50 [PR]萌え犬写真館も復活。[PR]  

レーティング速報-6

1 :山師さん@トレード中:2008/07/06(日) 15:48:27 ID:gWUcbt660
落ちてしまった様なので 立てておきました 宜しくお願いします

106 :山師さん@トレード中:2008/08/12(火) 13:48:30 ID:CMx9yfzP0
8/12 3626 ITHD KBC Hold→Sell格下げ
8/12 4203 住友ベークライト メリル 中立継続 670円→540円
8/12 6305 日立建機 メリル 買い継続 4300円→3900円
8/12 7261 マツダ メリル 買い継続 700円→670円
8/12 5232 住友大阪セメント メリル 中立継続 250円→220円
8/12 5233 太平洋セメント メリル 売り継続 220円→190円
8/12 6301 コマツ メリル 買い継続 3800円→3600円
8/12 9511 沖縄電力 UBS Buy→Neutral格下げ 6000円→6500円
8/12 9509 北海道電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2300円
8/12 9508 九州電力 UBS Buy→Neutral格下げ 2600円→2550円
8/12 9532 大阪ガス UBS Buy継続 430円→440円
8/12 9506 東北電力 UBS Neutral継続 2400円→2500円
8/12 9502 中部電力 UBS Neutral継続 2500円→2700円
8/12 7606 Uアローズ UBS Neutral継続 780円→730円
8/12 3116 トヨタ紡織 UBS Buy→Neutral格下げ 3500円→2300円
8/12 4004 昭和電工 リーマン Equalweight→Overweight格上げ
8/12 7911 凸版印刷 GS 売り推奨継続 1050円→970円
8/12 6269 三井海洋開発 GS 買い推奨継続 5000円→5100円
8/12 4205 日本ゼオン GS 中立継続 480円→520円
8/12 6481 THK ドイツ Buy→Hold格下げ 2400円→1920円
8/12 6330 東洋エンジニアリング ドイツ Buy→Hold格下げ 680円
8/12 7741 Hold継続 ドイツ Hold継続 3330円→3120円


107 :山師さん@トレード中:2008/08/12(火) 13:52:19 ID:CMx9yfzP0
8/12 2262 雪印乳業 みずほ 1継続 450円→475円
8/12 8308 りそなHD みずほ 2→1格上げ 22万円→19万円
8/12 2802 味の素 日興C 1M→2M格下げ 1200円→1100円
8/12 7202 いすゞ自動車 日興C 1M継続 600円→590円
8/12 9064 ヤマトHD 日興C 2M継続 1650円→1410円
8/12 9062 日本通運 日興C 2M継続 560円→520円
8/12 9022 JR東海 日興C 1M継続 150万円→147万円
8/12 9021 JR西日本 日興C 1M継続 63万円→615000円
8/12 9020 JR東日本 日興C 1M→2M格下げ 97万円→955000円
8/12 7269 スズキ 日興C 1M継続 3110円→3200円
8/12 4182 三菱ガス化学 日興C 2H継続 830円→730円
8/12 8035 東京エレクトロン 日興C 1H継続 8850円→8600円
8/12 7201 日産自動車 日興C 1M継続 1130円→1100円
8/12 4503 アステラス製薬 日興C 2M継続 4900円→5100円
8/12 6967 新光電気工業 日興C 1H継続 2400円→2000円
8/12 5334 日本特殊陶業 日興C 2H継続 1500円→1400円
8/12 4062 イビデン 日興C 2H継続 5300円→4300円
8/12 1979 大気社 三菱UFJ 2→3格下げ
8/12 5202 日本板硝子 三菱UFJ 4→3格上げ
8/12 6665 エルピーダメモリ 三菱UFJ 2→3格下げ
8/12 2371 カカクコム 三菱UFJ 3→2格上げ
8/12 4617 中国塗料 三菱UFJ 3→2格上げ
8/12 4340 シンプレクス 大和 2→3格下げ
8/12 2602 日清オイリオグループ 大和 3→2格上げ 600円

108 :山師さん@トレード中:2008/08/12(火) 17:51:17 ID:CMx9yfzP0
8月12日の個別株情報
8308 りそなHD 139,700 +3,300 続伸 みずほでは投資判断を「1」に引き上げ。
5713 住友鉱山 1,289 -41 反落 NY金が年初来安値を更新。
6269 三井海洋開発 3,230 +140 大幅続伸 ガーナでの大型FPSO受注で業績拡大を期待。
7911 凸版印刷 1,049 -72 大幅反落 1Q営業赤字がネガティブ・サプライズに。
4755 楽天 57,400 +2,400 大幅続伸 みずほでは投資判断を「1」に引き上げ。
2146 Uテクノロジー 67,800 -10,000 ストップ安 グッドウィル株の急落で1Q最終赤字。
4800 オリコン 31,600 +1,300 一時ストップ高 大幅増益の1Q業績を好感。

109 :山師さん@トレード中:2008/08/13(水) 14:18:37 ID:aMyxLB1A0
8/13 4203 住友ベークライト 日興C 3M→2M格上げ 530円
8/13 9075 福山通運 日興C 3M継続 325円→330円
8/13 9069 センコー 日興C 1M→2M格下げ 400円→380円
8/13 9747 アサツーDK 日興C 2M継続 3300円→3100円
8/13 9375 近鉄エクスプレス 日興C 2M→2H変更 3090円→2020円
8/13 9370 郵船航空サービス 日興C 2M→3H格下げ 2070円→1190円
8/13 4704 トレンドマイクロ 日興C 1H継続 4500円→4300円
8/13 4568 第一三共 日興C 1M継続 4600円→4500円
8/13 4324 電通 日興C 2M継続 271000円→237000円
8/13 4324 電通 UBS Buy→Neutral格下げ 32万円→24万円
8/13 6479 ミネベア UBS Buy継続 850円→750円
8/13 4704 トレンドマイクロ UBS Neutral継続 4000円→3700円
8/13 6594 日本電産 メリル 買い継続 8700円→8900円
8/13 6268 ナプテスコ メリル 買い継続 1850円→1550円
8/13 7013 IHI メリル 売り継続 200円→180円
8/13 4519 中外製薬 メリル 売り継続 1250円→1600円
8/13 6753 シャープ メリル 売り継続 1800円→1450円
8/13 6269 三井海洋開発 メリル 売り継続 3300円→3000円
8/13 4324 電通 メリル 中立→売り格下げ 24万円→20万円
8/13 8795 T&D HD ドイツ Hold継続 7600円→6530円
8/13 6367 ダイキン工業 ドイツ Buy継続 6000円→5000円
8/13 4681 リゾートトラスト ドイツ Hold継続 1450円→1250円
8/13 6753 シャープ ドイツ Hold継続 2000円→1500円

110 :山師さん@トレード中:2008/08/13(水) 14:20:23 ID:aMyxLB1A0
8/13 6724 セイコーエプソン モルガンS Underweight継続 2200円→2500円
8/13 7272 ヤマハ発動機 GS 売り推奨継続 コンビクションリスト(売り)削除
8/13 6113 アマダ GS 中立継続 820円→700円
8/13 8729 SONY FH GS 中立継続 46万円→444000円
8/13 4324 電通 GS 買い推奨継続 29万円→267000円
8/13 8795 T&D HD GS 買い推奨→中立格下げ 8350円→7020円
8/13 4099 四国化成工業 野村 2→3格下げ
8/13 9501 東京電力 野村 3→2格上げ
8/13 7735 大日本スクリーン 大和 3→2格上げ

111 :山師さん@トレード中:2008/08/13(水) 15:30:53 ID:aMyxLB1A0
8月13日の個別株情報
4324 電通 210,300 -10,200 上場来安値を更新 業績下方修正を受けて格下げが相次ぐ。
7013 IHI 203 +9 反発 黒字転換の1Q業績を好感。
8795 T&D 5,590 -340 反落 1Q低迷でモメンタム回復だけではカタリスト不足との見方。
7735 大日本スクリーン 461 +22 3日続伸 大和では投資判断を「2」に引き上げ。
5801 古河電工 525 -20 反落 JIS認証取消し処分を嫌気。
2318 BBネット 280 +14 大幅高 監理ポスト銘柄の指定解除が手掛かりに。
4751 サイバーA 114,400 -20,000 ストップ安 業績・配当の上方修正は織り込み済み。

112 :山師さん@トレード中:2008/08/14(木) 12:19:04 ID:W55HF0Xm0
8/14 7309 シマノ 野村 2→3格下げ
8/14 8411 みずほFG モルガンS 新規Equalweight 51万円
8/14 8316 三井住友FG モルガンS 新規Overweight 90万円
8/14 8306 三菱UFJ FG モルガンS 新規Equalweight 910円
8/14 9831 ヤマダ電機 モルガンS Overweight継続 9700円→12000円
8/14 8729 SONY FH ドイツ Buy継続 536000円→519000円
8/14 6301 コマツ ドイツ Buy継続 3600円→3000円
8/14 8986 リプラスレジ GS 売り推奨継続 240000円→195000円
8/14 7735 大日本スクリーン GS 中立継続 410円→420円
8/14 7296 エフシーシー GS 中立継続 1550円→1800円
8/14 7276 小糸製作所 GS 中立継続 1500円→1350円
8/14 7259 アイシン精機 GS 中立継続 3200円→3100円
8/14 7251 ケーヒン GS 売り推奨継続 1500円→1650円
8/14 7248 カルソニックカンセイ GS 売り推奨継続 360円→340円
8/14 7241 フタバ産業 GS 中立継続 2300円→1900円
8/14 3116 トヨタ紡織 GS 買い推奨継続 2900円→2400円
8/14 7205 日野自動車 GS 中立継続 620円→550円
8/14 7269 スズキ GS 中立継続 2900円→2500円
8/14 7201 日産自動車 GS 中立継続 900円→800円
8/14 6839 船井電機 GS 中立継続 3900円→2900円
8/14 6792 日本ビクター GS 中立継続 220円→200円
8/14 6816 アルパイン GS 中立継続 1200円→1100円
8/14 6758 ソニー GS 買い推奨継続 コンビクションリスト削除
8/14 6773 パイオニア GS 買い推奨→中立格下げ 1100円→900円
8/14 6752 松下電器産業 GS 中立継続 2400円→2500円

113 :山師さん@トレード中:2008/08/14(木) 12:22:50 ID:W55HF0Xm0
8/14 2784 アルフレッサHD UBS Buy継続 9900円→7700円
8/14 9987 スズケン UBS Neutral継続 4500円→3900円
8/14 8129 東邦薬品 UBS Buy継続 3200円→2600円
8/14 3088 マツキヨHD UBS Neutral継続 2800円→2200円
8/14 7459 メディセオパルタックHD UBS Buy→Neutral格下げ 2700円→1800円
8/14 9435 光通信 UBS Buy継続 6000円→5500円
8/14 9062 日本通運 UBS Neutral継続 550円→500円
8/14 7455 三城 UBS Sell継続 940円→870円
8/14 7241 フタバ産業 UBS Buy→Neutral格下げ 2700円→2000円
8/14 4321 ケネディクス 日興C 1H継続 296000円→102300円
8/14 4205 日本ゼオン 日興C 2H継続 440円→460円
8/14 4732 USS 日興C 1M継続 8610円→8690円
8/14 4967 小林製薬 日興C 2M継続 3900円→4000円
8/14 6457 グローリー 日興C 1M継続 3300円→3200円
8/14 6222 島精機製作所 日興C 2M継続 3700円→2900円
8/14 4523 エーザイ 日興C 2M→3M格下げ 3700円→3800円
8/14 5726 大阪チタニウム 三菱UFJ 1継続 2万円→8000円
8/14 5727 東邦チタニウム 三菱UFJ 1継続 7800円→2500円
8/14 7550 ゼンショー 三菱UFJ 2→3格下げ
8/14 8889 アパマンショップ 三菱UFJ 2→3格下げ
8/14 5713 住友金属鉱山 三菱UFJ 1継続 2950円→2600円
8/14 7309 シマノ 大和 2→3格下げ

114 :山師さん@トレード中:2008/08/14(木) 16:08:14 ID:W55HF0Xm0
8月14日の個別株情報
6366 千代建 922 +19 反発 液体化した水素を効率よく抽出する技術を開発。
8868 アーバンコーポ 32 -30 ストップ安 民事再生手続開始で9月14日に上場廃止。
6310 井関農機 258 +14 大幅続伸 中間予想の上方修正を好感。
7550 ゼンショー 461 -82 上場来安値を更新 1Q低迷と三菱UFJの格下げを嫌気。
3088 マツキヨ 2,095 +95 4日ぶりに反発 1Q増益確保がポジティブサプライズに。
2385 総医研HD 26,000 -3,000 ストップ安 今期も損失拡大見通しを受けて。
4755 楽天 58,700 +1,600 反発 ネット広告参入を材料視。

115 :山師さん@トレード中:2008/08/15(金) 12:16:06 ID:PY8g/OLq0
8/15 2466 PGGIH JPモルガン Overweight継続 145800円→143100円
8/15 2613 Jオイルミルズ JPモルガン Overweight継続 420円→550円
8/15 8591 オリックス GS 中立継続 19000円→16700円
8/15 7731 ニコン GS 中立継続 2600円→3100円
8/15 6665 エルピーダメモリ GS 買い推奨継続 4600円→4200円
8/15 6728 アルバック GS 中立継続 3500円→3200円
8/15 6592 マブチモーター GS 売り推奨継続 5100円→4500円
8/15 6273 SMC GS 売り推奨継続 10500円→10000円
8/15 6920 レーザーテック GS 売り推奨→中立格上げ 1400円→1300円
8/15 6592 マブチモーター CS Neutral継続 6100円→5600円
8/15 7951 ヤマハ モルガンS Equalweight継続 1800円→1600円
8/15 6839 船井電機 モルガンS Equalweight継続 3900円→3400円
8/15 6792 日本ビクター モルガンS Underweight継続 210円→200円
8/15 6758 ソニー モルガンS Overweight継続 5700円→5000円
8/15 6753 シャープ モルガンS Overweight継続 2100円→1800円
8/15 6752 松下電器産業 モルガンS Underweight継続 1800円→1900円
8/15 4502 武田薬品工業 モルガンS Overweight継続 7300円→7600円

116 :山師さん@トレード中:2008/08/15(金) 12:22:01 ID:PY8g/OLq0
8/15 6592 マブチモーター UBS Buy継続 7000円→6000円
8/15 5001 新日本石油 UBS Buy継続 900円→840円
8/15 2389 オプト UBS Neutral継続 340000円→225000円
8/15 6287 サトー UBS Neutral継続 1500円→1400円
8/15 9375 近鉄エクスプレス UBS Neutral→Buy格上げ 3100円→2900円
8/15 9370 郵船航空サービス UBS Neutral→Buy格上げ 2000円→1800円
8/15 1605 国際帝石HD UBS Neutral→Buy格上げ 145万円
8/15 9107 川崎汽船 メリル 買い継続 1400円→1120円
8/15 9104 商船三井 メリル 買い継続 2080円→1750円
8/15 9101 日本郵船 メリル 買い継続 1330円→1150円
8/15 9062 日本通運 メリル 売り継続 500円→450円
8/15 9747 アサツーDK メリル 売り継続 2800円→2650円
8/15 2802 味の素 メリル 買い→中立格下げ 1400円→1100円
8/15 9022 JR東海 みずほ 2→3格下げ
8/15 9364 上組 日興C 2M→1M格上げ 900円
8/15 9302 三井倉庫 日興C 1M継続 680円→740円
8/15 9205 日本航空 日興C 2M→3M格下げ 260円→200円
8/15 9202 全日空 日興C 2M継続 445円→400円
8/15 9076 セイノーHD 日興C 2M→3M格下げ 740円→590円
8/15 7451 菱食 日興C 2M継続 2230円→2000円
8/15 4314 ダヴィンチ 日興C 1H継続 240500円→61800円
8/15 3402 東レ 日興C 2M継続 540円→510円
8/15 6592 マブチモーター 日興C 2H継続 6000円→5500円
8/15 7203 トヨタ自動車 日興C 1M継続 6870円→6560円
8/15 4519 中外製薬 日興C 2M継続 1700円→1800円

117 :山師さん@トレード中:2008/08/15(金) 12:23:31 ID:PY8g/OLq0
8/15 5186 ニッタ 三菱UFJ 1継続 3500円→3250円
8/15 9505 北陸電力 三菱UFJ 2→3格下げ
8/15 6728 アルバック 三菱UFJ 3→2格上げ 3800円
8/15 8964 フロンティアRE 三菱UFJ 4→3格下げ
8/15 4972 綜研化学 三菱UFJ 2→3格下げ
8/15 4704 トレンドマイクロ 大和 4→3格上げ
8/15 8982 TOPリート 大和 新規3

118 :山師さん@トレード中:2008/08/15(金) 15:37:40 ID:PY8g/OLq0
8月15日の個別株情報
9370 郵船航空 1,477 +108 大幅続伸 UBSでは投資判断を「Buy」に引き上げ。
6703 沖電気 150 -13 大幅続落 半導体部門の不振や円高で1Qは営業赤字。
2613 J−オイル 500 +49 年初来高値を更新 JPMでは目標株価を550円に引き上げ。
8913 ゼクス 6,660 -1,000 ストップ安 継続企業に疑義の注記で。
6728 アルバック 3,480 +400 大幅続伸 三菱UFJでは投資判断を「2」に引き上げ。
9378 ワールドロジ 22,100 -2,290 一時ストップ安 大幅減益の中間決算を嫌気。
6890 フェローテック 1,697 +182 4日ぶりに反発 太陽電池向け伸長で業績上方修正。

119 :山師さん@トレード中:2008/08/16(土) 09:52:44 ID:tUEcCQvO0
8月18日─22日の米経済指標
18日(月)
8月米住宅建設業者指数
19日(火)
米チェーンストア売上高 (8/16までの週)前週比
7月米住宅着工件数
7月米住宅着工許可件数
7月米卸売物価指数
    (コア指数)
米大規模小売店売上高(8/16までの週) 前月比
米ABC消費者信頼感指数 (8/17までの週)
7月米半導体BBレシオ
20日(水)
米住宅ローン指数(8/15までの週)
米住宅ローン借換え申請指数 (8/15までの週)
21日(木)
米新規失業保険申請件数(8/16までの週)
7月米景気先行指数
8月米フィラデルフィア地区連銀 製造業業況指数
22日(金)

120 :山師さん@トレード中:2008/08/16(土) 09:53:28 ID:tUEcCQvO0
8月18日─22日の欧米行事予定
18日(月)
米財務省4週間物TB入札条件
米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札
インドネシア[独立記念日の振り替え]
19日(火)
8月の豪中銀議事録
フィッシャー米ダラス地区連銀総裁が講演「テクノロジーが動かす世界における金融政策」
        (コロラド州アスペン)
米財務省4週間物TB入札
20日(水)
8月の英金融政策委員会の議事録
21日(木)
米財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件
米財務省52週間物TB入札条件
米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム
        (ワイオミング州ジャクソンホール、23日まで)
22日(金)
バーナンキ米FRB議長が金融の安定について講演
          (ワイオミング州ジャクソンホール)
米カンザスシティー地区連銀主催経済シンポジウム
          (ワイオミング州ジャクソンホール、23日まで)


121 :山師さん@トレード中:2008/08/17(日) 01:24:36 ID:Lpdfa2Bg0
ありがとうございました

122 :山師さん@トレード中:2008/08/17(日) 08:36:40 ID:Yxwf2gNl0
来週の米主要企業決算は以下の通り。
金融株の決算発表はなく、小売株の決算が中心となる。
住宅市場及び個人消費の動向を把握する上で
19日のホームデポ決算が関心を集めそうだ。

08/19 ヒューレット・パッカード 
08/19 ホームデポ 
08/19 ターゲット 
08/20 JDSユニフェーズ 
08/21 ギャップ 

来週の欧州金融機関決算
特にありません


123 :山師さん@トレード中:2008/08/18(月) 11:18:09 ID:5qYK4oGn0
ブルームバーグ調査

**********************************************************************
経済指標         日付  期間 前回実績 予想
**********************************************************************
NAHB住宅指数 8/18 8月 16 16
PPI(前月比) 8/19 7月 1.8% 0.5%
PPIコア(前月比) 8/19 7月 0.2% 0.2%
PPI(前年同月比) 8/19 7月 9.2% 9.2%
PPIコア(前年同月比) 8/19 7月 3.0% 3.2%
住宅着工件数(万件)  8/19 7月 106.6 96.0
住宅着工許可件数(万件) 8/19 7月 113.8 97.0
新規失業保険申請件数
(万件) 8/21 8月16日 45 44
失業保険継続受給者数 8/21 8月9日 341.7 340.4
フィラデルフィア連銀指数 8/21 8月 -16.3 -14.0
LEI 8/21 7月 -0.1% -0.2%
==============================================================

124 :山師さん@トレード中:2008/08/18(月) 12:16:38 ID:5qYK4oGn0
8/18 6302 住友重機械工業 ドイツ Buy継続 1000円→880円
8/18 4182 三菱ガス化学 KBC HOLD→BUY格上げ
8/18 7541 メガネトップ コスモ B+→A格上げ
8/18 2432 DENA モルガンS Overweight→Equalweight格下げ 96万円→55万円
8/18 2121 ミクシィ モルガンS Underweight→Equalweight格上げ 60万円→75万円
8/18 4755 楽天 モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 52000円→72000円
8/18 4689 ヤフー モルガンS Overweight継続 66000円→46000円
8/18 7282 豊田合成 UBS Neutral継続 3800円→2500円
8/18 7241 フタバ産業 野村 2→3格下げ
8/18 7296 エフシーシー 野村 新規3
8/18 4902 コニカミノルタHD GS 中立継続 2100円→2000円
8/18 8545 関西アーバン銀行 GS 買い推奨→中立格下げ 340円→180円
8/18 6592 マブチモーター 三菱UFJ 4→3格上げ
8/18 5405 住友金属工業 三菱UFJ 3→2格上げ
8/18 5401 新日本製鐵 三菱UFJ 1継続 900円→850円
8/18 7240 NOK 日興C 2H継続 2100円→1700円
8/18 7272 ヤマハ発動機 日興C 2M継続 2070円→1860円
8/18 7283 愛三工業 日興C 1M継続 1500円→1100円
8/18 7276 小糸製作所 日興C 1M継続 1800円→1500円
8/18 7259 アイシン精機 日興C 2M継続 3300円→3200円
8/18 7241 フタバ産業 日興C 1M継続 3200円→2700円
8/18 6995 東海理化電機製作所 日興C 1M→2M格下げ 2900円→1900円
8/18 6902 デンソー 日興C 2M継続 3500円→3200円
8/18 6470 大豊工業 日興C 1M→2M格下げ 1800円→1200円
8/18 6201 豊田自動織機 日興C 2M継続 3800円→3500円
8/18 6301 コマツ 日興C 2H→1H格上げ 3800円→3000円
8/18 6417 SANKYO 大和 新規2

125 :山師さん@トレード中:2008/08/18(月) 16:52:24 ID:5qYK4oGn0
8月18日の個別株情報
7102 日本車輌 348 +80 ストップ高 JR東海が1株370円でTOBを実施。
8545 関西アーバン銀 138 -18 年初来安値を更新 株価の割安感が薄まるとの見方。
9602 東宝 2,280 +70 続伸 7月の興行収入が前年比2倍に拡大。
7241 フタバ産業 1,803 -36 年初来安値を更新 野村では投資判断を「3」に引き下げ。
8924 リサ・パートナーズ 91,500 +10,000 ストップ高 公募増資と株式売り出しの中止を好感。
2177 ベンチャーリ 2,280 -45 4日続落 下方修正と継続企業に疑義で。
2418 ベストブライダル 209,800 +30,000 ストップ高 堅調な中間決算と増配を材料視。

126 :山師さん@トレード中:2008/08/18(月) 18:36:47 ID:PWuDRdoB0
いつも乙

127 :山師さん@トレード中:2008/08/19(火) 13:23:01 ID:s96Tgnw50
8/19 1963 日揮 野村 3→2格上げ
8/19 6758 ソニー メリル 中立継続 5300円→4300円
8/19 7276 小糸製作所 UBS Buy→Neutral格下げ 1600円→1450円
8/19 2767 フィールズ 日興C 1S継続 254000円→298000円
8/19 9684 スクウェアエニックス 日興C 1H継続 4000円→4500円
8/19 9477 角川HD 日興C 1H継続 3200円→2900円
8/19 9501 東京電力 ドイツ Hold継続 2400円→2700円
8/19 6856 堀場製作所 GS 買い推奨継続 3600円→3200円
8/19 4183 三井化学 GS 売り推奨→中立格上げ 460円→600円
8/19 6971 京セラ CS Neutral継続 9000円→8400円
8/19 6806 ヒロセ電機 CS Neutral継続 11000円→10200円
8/19 7756 日本電産コパル CS OP継続 1630円→1680円
8/19 5016 新日鉱HD CS OP→Neutral格下げ 1400円→640円
8/19 6201 豊田自動織機 みずほ 4→5格下げ
8/19 6995 東海理化電機製作所 みずほ 2→3格下げ
8/19 9086 日立物流 みずほ 2→3格下げ
8/19 7259 アイシン精機 みずほ 2→3格下げ
8/19 9062 日本通運 みずほ 3→2格上げ 530円
8/19 7532 ドンキホーテ みずほ 1継続 3000円→2750円
8/19 6958 日本CMK 三菱UFJ 2継続 930円→780円
8/19 5017 AOC HD 三菱UFJ 2→3格下げ
8/19 9506 東北電力 三菱UFJ 3→2格上げ
8/19 2309 シミック 三菱UFJ 1継続 42000円→37000円
8/19 6201 豊田自動織機 大和 2→3格下げ 3300〜3400円

128 :山師さん@トレード中:2008/08/19(火) 16:23:07 ID:XZK37FM30
8月19日の個別株情報
8306 三菱UFJ 829 -16 反落 米銀UNBCへのTOB価格引き上げで。
1963 日揮 1,968 +63 反発 野村では投資判断を「2」に引き上げ。
1860 戸田建設 374 -13 反落 URBANに対する債権の取立不能または遅延の恐れ。
4183 三井化学 558 +3 3日続伸 過度に悲観的な評価は修正されるとの見方。
7276 小糸製作所 1,256 -92 大幅反落 UBSでは投資判断を「Neutral」に引き下げ。
9424 日本通信 90,000 +7,900 大幅反発 携帯電話のサービス拡充を好感。
2341 アルバイトT 75 -5 上場来安値を更新 通期見通しの赤字転落を嫌気。


129 :山師さん@トレード中:2008/08/20(水) 13:54:34 ID:6Htj+M/10
8/20 7459 メディセオ メリル 中立継続 1900円→1600円
8/20 4631 DIC GS 中立継続 320円→290円
8/20 4973 日本高純度化学 GS 中立継続 38万円→40万円
8/20 4185 JSR GS 買い推奨継続 2700円→2500円
8/20 4205 日本ゼオン GS 中立継続 520円→500円
8/20 4118 カネカ GS 中立継続 670円→700円
8/20 4021 日産化学工業 GS 買い推奨継続 1600円→1500円
8/20 3402 東レ GS 売り推奨継続 460円→430円
8/20 4502 武田薬品工業 KBC BUY→HOLD格下げ
8/20 6962 大真空 CS Neutral継続 660円→500円
8/20 6779 日本電波工業 CS OP継続 3200円→3100円
8/20 9506 東北電力 ドイツ Hold継続 2100円→2500円
8/20 6920 レーザーテック ドイツ Buy継続 4600円→3850円
8/20 4902 コニカミノルタHD ドイツ Buy継続 2600円→2800円
8/20 6995 東海理化電機製作所 UBS Neutral継続 2800円→1700円
8/20 5407 日新製鋼 UBS Neutral継続 360円→300円
8/20 7729 東京精密 UBS Neutral継続 2000円→1500円
8/20 6841 横河電機 UBS Neutral継続 1000円→900円
8/20 5406 神戸製鋼所 UBS Buy継続 420円→380円
8/20 5405 住友金属工業 UBS Buy継続 590円→570円
8/20 5401 新日本製鐵 UBS Buy継続 780円→710円
8/20 9501 東京電力 みずほ 1継続 3500円→3700円
8/20 6361 荏原製作所 日興C 3H継続 260円→250円
8/20 8267 イオン 日興C 新規2M 1450円
8/20 8233 高島屋 日興C 新規1M 1050円
8/20 8028 ファミリーマート 日興C 新規2M 4950円
8/20 3382 7&I-HD 日興C 新規2M 3600円
8/20 3099 三越伊勢丹HD 日興C 新規1M 1510円
8/20 3086 Jフロントリテイリング 日興C 新規2M 610円
8/20 2651 ローソン 日興C 新規2M 5750円
8/20 6773 パイオニア 日興C 2S継続 900円→1000円
8/20 6370 栗田工業 三菱UFJ 2継続 4300円→4100円
8/20 2759 テレウェイヴ 大和 4→3格上げ 24000円

130 :山師さん@トレード中:2008/08/20(水) 15:53:13 ID:AYlpoFwm0
8月20日の個別株情報
5423 東京製鉄 1,152 -30 続落 9月契約分から鋼材価格を大幅値下げで。
4756 CCC 690 +55 大幅反発 信用取り組み妙味の台頭を材料視。
5108 ブリヂストン 1,787 -43 続落 業績が急速に悪化との報道を嫌気。
4776 サイボウズ 31,050 +3,040 ストップ高 増益の中間業績観測を好感。
2700 木徳神糧 484 -18 大幅続落 好調な中間決算も材料出尽くし。
4847 インテリW 25,950 +3,000 ストップ高 大日本印刷が1株29740円でTOB。
2149 アジア・メディア 6 -10 大幅続落 9月20日付で上場廃止が決定。


131 :山師さん@トレード中:2008/08/21(木) 12:18:59 ID:MQ93qfZO0
8/21 7494 コナカ メリル 売り継続 560円→460円
8/21 6988 日東電工 メリル 買い継続 5100円→4550円
8/21 6773 パイオニア メリル 売り→中立格上げ
8/21 6764 三洋電機 メリル 売り継続 190円→170円
8/21 4666 パーク24 野村 4→3格上げ
8/21 4114 日本触媒 KBC BUY→HOLD格下げ
8/21 4569 キョーリン KBC HOLD→BUY格上げ
8/21 9412 スカパーJSAT ドイツ 新規Hold 45000円
8/21 8804 東京建物 ドイツ Hold→Buy格上げ 730円
8/21 4901 富士写真フィルム ドイツ Buy継続 5560円→5300円
8/21 5233 太平洋セメント ドイツ Hold継続 260円→200円
8/21 4188 三菱ケミカルHD モルガンS Underweight継続 550円→500円
8/21 4005 住友化学 モルガンS Overweight継続 880円→770円
8/21 3407 旭化成 モルガンS Equalweight継続 630円→550円
8/21 4004 昭和電工 UBS Sell→Neutral格上げ 230円→300円
8/21 6444 サンデン UBS Neutral継続 500円→440円

132 :山師さん@トレード中:2008/08/21(木) 12:21:50 ID:MQ93qfZO0
8/21 6703 沖電気工業 GS 売り推奨継続 170円→150円
8/21 6701 NEC GS 中立継続 640円→620円
8/21 6501 日立製作所 GS 中立継続 730円→800円
8/21 6502 東芝 GS 買い推奨継続 コンビクションリスト削除
8/21 4005 住友化学 CS Neutral継続 760円→660円
8/21 4188 三菱ケミカルHD CS Neutral継続 670円→620円
8/21 4183 三井化学 CS Neutral継続 570円→520円
8/21 8186 大塚家具 CS Neutral継続 1040円→1000円
8/21 6988 日東電工 CS OP継続 5800円→5000円
8/21 5812 日立電線 みずほ 2→3格下げ
8/21 7274 ショーワ みずほ 5→4格上げ
8/21 2432 DENA 日興C 1S継続 95万円→864000円
8/21 4689 ヤフー 日興C 2H→1H格上げ 54300円→52800円
8/21 2371 カカクコム 日興C 2S継続 351500円→361000円
8/21 2121 ミクシィ 日興C 2S→3S格下げ 771000円→764000円
8/21 4755 楽天 日興C 新規3S 57500円
8/21 3817 SRAHD 大和 1→2格下げ 1900〜2100円
8/21 9449 GMOインターネット 大和 3→2格上げ 520円

133 :山師さん@トレード中:2008/08/21(木) 16:06:46 ID:MQ93qfZO0
8月21日の個別株情報
9449 GMO 492 +32 大幅続伸 大和では投資判断を「2」に引き上げ。
9650 テクモ 634 -100 連日で年初来安値を更新 減益の中間決算が悪材料に。
5563 日本電工 1,051 +100 ストップ高 通期見通しと年間配当を増額修正。
8028 ファミリーマート 4,440 -90 コンビニ各社は軟調 7月売上高が過去最高の伸び率には反応薄。
8734 アストマックス 20,400 +2,200 ストップ高 自己株取得が手掛かり材料。
2680 日本オプティ 118 +30 ストップ高 トーメー商事が1株300円でTOB。
2777 カッシーナ 7,020 -980 上場来安値を更新 今期予想の下方修正と無配転落で。

